dự đoán xsmb ngày 01/07 chính xác nhất – soi cầu lô đề
Hãy cùng chuyên gia của chúng tôi dự đoán xsmb ngày 01/07 hôm nay siêu chuẩn với các kết quả dự đoán giải đặt biệt đầu đuôi, giải lô tô 2 số, lô xiên chính xác nhất.
Chốt số miền Bắc MB hôm nay ngày 01/07
⭐️Đặc biệt đầu, đuôi: 1,3
⭐️Lô tô 2 số: 25 – 52
⭐️Loto xiên 2 – 3 : 07 – 41 – 68
⭐️Lô kép: 99
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 kỳ quay gần nhất
dự đoán xsmb ngày 01/07
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
30/06 | 69851 | 29/06 | 06920 | 28/06 | 97495 |
27/06 | 49195 | 26/06 | 03493 | 25/06 | 63634 |
24/06 | 09870 | 23/06 | 83660 | 22/06 | 84267 |
21/06 | 58534 | 20/06 | 51232 | 19/06 | 59915 |
18/06 | 94351 | 17/06 | 96361 | 16/06 | 76830 |
15/06 | 46904 | 14/06 | 57854 | 13/06 | 88661 |
12/06 | 55442 | 11/06 | 46260 | 10/06 | 01936 |
09/06 | 84288 | 08/06 | 13437 | 07/06 | 40357 |
06/06 | 83079 | 05/06 | 00081 | 04/06 | 04408 |
03/06 | 00370 | 02/06 | 71963 | 01/06 | 95921 |
Thống kê XSMB những cặp số lâu xuất hiện nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
40 | 21 ngày | 10/06/2024 |
10 | 18 ngày | 13/06/2024 |
86 | 17 ngày | 14/06/2024 |
37 | 16 ngày | 15/06/2024 |
45 | 14 ngày | 17/06/2024 |
64 | 12 ngày | 19/06/2024 |
14 | 12 ngày | 19/06/2024 |
31 | 12 ngày | 19/06/2024 |
88 | 11 ngày | 20/06/2024 |
53 | 11 ngày | 20/06/2024 |
Quay thử kết quả xổ số ngày 01/07
Quay thử XSMB là hình thức dự đoán kết quả xổ số dựa trên cơ sở khoa học. Phần mềm này sẽ dựa trên số liệu thống kê kqxsmb trong nhiều năm qua, sau đó sử dụng các thuật toán phức tạp để tìm ra quy luật và đưa ra những gợi ý chính xác nhất cho anh em.
Trên đây là những dự đoán KQXSMB ngày 01/07/2024 được các chuyên gia hàng đầu trong giới lô đề đưa ra. Chúng tôi mong rằng những chia sẻ này có thể giúp mọi người đến gần với chiến thắng hơn. Đừng quên tham khảo chuyên mục “Dự đoán XSMB” mỗi ngày để tìm cho mình những cầu lô may mắn.